Mã bưu điện (mã bưu chính, Zip Postal Code, Zip code, Postal Code), mã bưu điện của các tỉnh thành, cách tra cứu chi tiết mã bưu điện cấp quận, huyện, thị xã đầy đủ tóm tắt nhất.
Mã bưu chính 63 tỉnh thành Việt Nam (Zip Postal Code) 2021
Mã bưu điện là gì?
Mã bưu điện (hay còn có tên gọi khác là mã bưu chính, Zip Postal Code, Zip code, Postal Code) là một dãy bao gồm tập hợp các ký tự chữ, số được sử dụng để xác định được vị trí của hàng hóa cũng như xác định được điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.
Cấu trúc mã bưu chính quốc gia:
Mã bưu chính quốc gia bao gồm 5 (năm) ký tự số:

cau-truc-ma-buu-chinh-quoc-gia-vietnam-63-tinh/tp 2021
- Hai (02) ký tự đầu tiên xác định tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
- Ba (03) hoặc Bốn (04) ký tự đầu tiên xác định quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng
- Năm (05) ký tự xác định đối tượng gán mã bưu chính quốc gia
Mã bưu điện (mã bưu chính) 5 số năm 2019-2021:
Các bạn nên lưu ý giữa Postal code / Zipcode 5 số và 6 số.
STT | Tỉnh/Thành | Mã bưu chính | Vùng |
1 | An Giang | 90000 | 10 |
2 | Bà Rịa-Vũng Tàu | 78000 | 8 |
3 | Bạc Liêu | 97000 | 10 |
4 | Bắc Kạn | 23000 | 3 |
5 | Bắc Giang | 26000 | 3 |
6 | Bắc Ninh | 16000 | 2 |
7 | Bến Tre | 86000 | 9 |
8 | Bình Dương | 75000 | 8 |
9 | Bình Định | 55000 | 6 |
10 | Bình Phước | 67000 | 7 |
11 | Bình Thuận | 77000 | 8 |
12 | Cà Mau | 98000 | 10 |
13 | Cao Bằng | 21000 | 3 |
14 | Cần Thơ | 94000 | 10 |
15 | Đà Nẵng | 50000 | 6 |
16 | Đắk Lắk | 63000-64000 | 7 |
17 | Đắk Nông | 65000 | 7 |
18 | Điện Biên | 32000 | 4 |
19 | Đồng Nai | 76000 | 8 |
20 | Đồng Tháp | 81000 | 9 |
21 | Gia Lai | 61000-62000 | 7 |
22 | Hà Giang | 20000 | 3 |
23 | Hà Nam | 18000 | 2 |
24 | Hà Nội | 10000-14000 | 2 |
25 | Hà Tĩnh | 45000-46000 | 5 |
26 | Hải Dương | 03000 | 1 |
27 | Hải Phòng | 04000-05000 | 1 |
28 | Hậu Giang | 95000 | 10 |
29 | Hòa Bình | 36000 | 4 |
30 | TP. Hồ Chí Minh | 70000-74000 | 8 |
31 | Hưng Yên | 17000 | 2 |
32 | Khánh Hoà | 57000 | 6 |
33 | Kiên Giang | 91000-92000 | 10 |
34 | Kon Tum | 60000 | 7 |
35 | Lai Châu | 30000 | 4 |
36 | Lạng Sơn | 25000 | 3 |
37 | Lào Cai | 31000 | 4 |
38 | Lâm Đồng | 66000 | 7 |
39 | Long An | 82000-83000 | 9 |
40 | Nam Định | 07000 | 1 |
41 | Nghệ An | 43000-44000 | 5 |
42 | Ninh Bình | 08000 | 1 |
43 | Ninh Thuận | 59000 | 6 |
44 | Phú Thọ | 35000 | 4 |
45 | Phú Yên | 56000 | 6 |
46 | Quảng Bình | 47000 | 5 |
47 | Quảng Nam | 51000-52000 | 6 |
48 | Quảng Ngãi | 53000-54000 | 6 |
49 | Quảng Ninh | 01000-02000 | 1 |
50 | Quảng Trị | 48000 | 5 |
51 | Sóc Trăng | 96000 | 10 |
52 | Sơn La | 34000 | 4 |
53 | Tây Ninh | 80000 | 9 |
54 | Thái Bình | 06000 | 1 |
55 | Thái Nguyên | 24000 | 3 |
56 | Thanh Hoá | 40000-42000 | 5 |
57 | Thừa Thiên-Huế | 49000 | 5 |
58 | Tiền Giang | 84000 | 9 |
59 | Trà Vinh | 87000 | 9 |
60 | Tuyên Quang | 22000 | 3 |
61 | Vĩnh Long | 85000 | 9 |
62 | Vĩnh Phúc | 15000 | 2 |
63 | Yên Bái | 33000 | 4 |
Mã bưu điện (mã bưu chính) cũ 6 số:
STT | Tỉnh/Thành | Mã bưu chính |
1 | An Giang | 880000 |
2 | Bà Rịa-Vũng Tàu | 790000 |
3 | Bạc Liêu | 960000 |
4 | Bắc Kạn | 260000 |
5 | Bắc Giang | 230000 |
6 | Bắc Ninh | 220000 |
7 | Bến Tre | 930000 |
8 | Bình Dương | 820000 |
9 | Bình Định | 590000 |
10 | Bình Phước | 830000 |
11 | Bình Thuận | 800000 |
12 | Cà Mau | 970000 |
13 | Cao Bằng | 270000 |
14 | Cần Thơ | 900000 |
15 | Đà Nẵng | 550000 |
16 | Đắk Lắk | 630000 |
17 | Đắk Nông | 640000 |
18 | Điện Biên | 380000 |
19 | Đồng Nai | 810000 |
20 | Đồng Tháp | 870000 |
21 | Gia Lai | 600000 |
22 | Hà Giang | 310000 |
23 | Hà Nam | 400000 |
24 | Hà Nội | 100000 đến 150000 |
25 | Hà Tĩnh | 480000 |
26 | Hải Dương | 170000 |
27 | Hải Phòng | 180000 |
28 | Hậu Giang | 910000 |
29 | Hòa Bình | 350000 |
30 | Thành phố Hồ Chí Minh | 700000 đến 760000 |
31 | Hưng Yên | 160000 |
32 | Khánh Hoà | 650000 |
33 | Kiên Giang | 920000 |
34 | Kon Tum | 580000 |
35 | Lai Châu | 390000 |
36 | Lạng Sơn | 240000 |
37 | Lào Cai | 330000 |
38 | Lâm Đồng | 670000 |
39 | Long An | 850000 |
40 | Nam Định | 420000 |
41 | Nghệ An | 460000 đến 470000 |
42 | Ninh Bình | 430000 |
43 | Ninh Thuận | 660000 |
44 | Phú Thọ | 290000 |
45 | Phú Yên | 620000 |
46 | Quảng Bình | 510000 |
47 | Quảng Nam | 560000 |
48 | Quảng Ngãi | 570000 |
49 | Quảng Ninh | 200000 |
50 | Quảng Trị | 520000 |
51 | Sóc Trăng | 950000 |
52 | Sơn La | 360000 |
53 | Tây Ninh | 840000 |
54 | Thái Bình | 410000 |
55 | Thái Nguyên | 250000 |
56 | Thanh Hoá | 440000 đến 450000 |
57 | Thừa Thiên-Huế | 530000 |
58 | Tiền Giang | 860000 |
59 | Trà Vinh | 940000 |
60 | Tuyên Quang | 300000 |
61 | Vĩnh Long | 890000 |
62 | Vĩnh Phúc | 280000 |
63 | Yên Bái | 320000 |
Mã bưu điện (Zip Postal Code) ở Việt Nam là gì?
Mã bưu điện (Zip Postal Code) ở Việt Nam là một dãy ký tự bao gồm 05 (năm) ký tự số.
Nguyên tắc gắn mã được quy định cụ thể như sau: ký tự đầu tiên xác định mã vùng; hai ký tự đầu tiên (từ 00 đến 99)

zip-code-63-tinh-thanh-vietnam-2021
Mã bưu điện của quốc gia Việt Nam là bao nhiêu?
Hiện nay thì Việt Nam chưa có mã bưu điện cấp quốc gia.
Bất cứ khi nào có nhu cầu gửi hoặc nhận bưu phẩm, hàng hóa, bạn có thể ghi trực tiếp mã bưu điện nơi bạn sống (ví như mã bưu điện tỉnh hoặc quận, huyện, thị xã,…).
Làm sao để biết chính xác mã bưu cục nơi đang sinh sống ?
Dữ liệu trong trang này là mã bưu chính tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương, bạn đã có thể dùng thông tin này đăng ký tài khoản, nhận và gửi hàng, thư tín,…Tuy nhiên vì 1 lý do nào đó mà bạn muốn biết chính xác mã bưu cục (huyện, xã,..) mà bạn đang sinh sống, hãy bấm vào đây, gõ chính tên tỉnh thành và chọn vào bưu cục để lấy mã